Panduan Lengkap Harga dan Spesifikasi Moge 2023 di Indonesia
Moge, singkatan dari sepeda motor gede, merupakan kendaraan impian bagi banyak pecinta petualangan di Indonesia. Dengan beragam merek dan model yang tersedia, harga dan spesifikasi moge 2023 sangat bervariasi. Dalam artikel ini, kami akan memberikan panduan lengkap mengenai harga dan spesifikasi moge terkemuka yang dapat membantu Anda membuat keputusan yang bijak dalam mencari moge impian.
Harga dan Spesifikasi Moge 2023: Merek Terkenal
Merek terkenal seperti Harley-Davidson, Kawasaki, Yamaha, dan Honda menawarkan berbagai pilihan moge berkualitas tinggi dengan berbagai harga dan spesifikasi. Berikut adalah daftar harga dan spesifikasi beberapa moge 2023 dari merek terkemuka:
1. Harley-Davidson
Harley-Davidson Nightster 2023
Spesifikasi | Harga (Rp) |
---|---|
Mesin | 1.202 cc, V-Twin |
Tenaga Maksimum | 71 hp |
Torsi Maksimum | 98 Nm |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Twin-shock |
Rem | Cakram ganda |
Berat | 260 kg |
Harga: Rp 577.644.000 – Rp 610.611.000
Harley-Davidson Pan America 1250 2023
Spesifikasi | Harga (Rp) |
---|---|
Mesin | 1.250 cc, V-Twin |
Tenaga Maksimum | 150 hp |
Torsi Maksimum | 128 Nm |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Adjustable shock |
Rem | Cakram ganda |
Berat | 245 kg |
Harga: Rp 1.249.000.000 – Rp 1.359.000.000
Harley-Davidson Sportster S 2023
Spesifikasi | Harga (Rp) |
---|---|
Mesin | 1.203 cc, V-Twin |
Tenaga Maksimum | 121 hp |
Torsi Maksimum | 100 Nm |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Adjustable shock |
Rem | Cakram ganda |
Berat | 223 kg |
Harga: Rp 799.000.000 – Rp 849.000.000
Harley-Davidson Fat Bob 114 2023
Spesifikasi | Harga (Rp) |
---|---|
Mesin | 1.868 cc, V-Twin |
Tenaga Maksimum | 92 hp |
Torsi Maksimum | 155 Nm |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Adjustable shock |
Rem | Cakram ganda |
Berat | 317 kg |
Harga: Rp 1.399.000.000 – Rp 1.499.000.000
Harley-Davidson Low Rider S 2023
Spesifikasi | Harga (Rp) |
---|---|
Mesin | 1.868 cc, V-Twin |
Tenaga Maksimum | 92 hp |
Torsi Maksimum | 155 Nm |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Adjustable shock |
Rem | Cakram ganda |
Berat | 317 kg |
Harga: Rp 1.299.000.000 – Rp 1.399.000.000
2. Kawasaki
Kawasaki Ninja ZX-10R 2023
Spesifikasi | Harga (Rp) |
---|---|
Mesin | 998 cc, 4-silinder |
Tenaga Maksimum | 200 hp |
Torsi Maksimum | 115 Nm |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Monoshock |
Rem | Cakram ganda |
Berat | 207 kg |
Harga: Rp 1.399.000.000 – Rp 1.499.000.000
Kawasaki Ninja H2 SX SE+ 2023
Spesifikasi | Harga (Rp) |
---|---|
Mesin | 998 cc, 4-silinder |
Tenaga Maksimum | 231 hp |
Torsi Maksimum | 141.7 Nm |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Monoshock |
Rem | Cakram ganda |
Berat | 239 kg |
Harga: Rp 899.000.000 – Rp 999.000.000
Kawasaki Versys 1000 2023
Spesifikasi | Harga (Rp) |
---|---|
Mesin | 1.043 cc, 4-silinder |
Tenaga Maksimum | 120 hp |
Torsi Maksimum | 102 Nm |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Monoshock |
Rem | Cakram ganda |
Berat | 250 kg |
Harga: Rp 1.299.000.000 – Rp 1.399.000.000
Kawasaki Z900 2023
Spesifikasi | Harga (Rp) |
---|---|
Mesin | 948 cc, 4-silinder |
Tenaga Maksimum | 125 hp |
Torsi Maksimum | 98.6 Nm |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Monoshock |
Rem | Cakram ganda |
Berat | 210 kg |
Harga: Rp 999.000.000 – Rp 1.099.000.000
Kawasaki W800 2023
Spesifikasi | Harga (Rp) |
---|---|
Mesin | 773 cc, 2-silinder |
Tenaga Maksimum | 48 hp |
Torsi Maksimum | 60 Nm |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Twin-shock |
Rem | Cakram ganda |
Berat | 221 kg |
Harga: Rp 1.199.000.000 – Rp 1.299.000.000
3. Yamaha
Yamaha MT-09 2023
Spesifikasi | Harga (Rp) |
---|---|
Mesin | 890 cc, 3-silinder |
Tenaga Maksimum | 119 hp |
Torsi Maksimum | 93 Nm |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Adjustable shock |
Rem | Cakram ganda |
Berat | 193 kg |
Harga: Rp 1.199.000.000 – Rp 1.299.000.000
Yamaha XSR900 2023
Spesifikasi | Harga (Rp) |
---|---|
Mesin | 847 cc, 3-silinder |
Tenaga Maksimum | 115 hp |
Torsi Maksimum | 87.5 Nm |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Adjustable shock |
Rem | Cakram ganda |
Berat | 195 kg |
Harga: Rp 1.299.000.000 – Rp 1.399.000.000
Yamaha Tracer 900 GT 2023
Spesifikasi | Harga (Rp) |
---|---|
Mesin | 847 cc, 3-silinder |
Tenaga Maksimum | 115 hp |
Torsi Maksimum | 87.5 Nm |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Adjustable shock |
Rem | Cakram ganda |
Berat | 215 kg |
Harga: Rp 1.399.000.000 – Rp 1.499.000.000
Yamaha TMAX DX 2023
Spesifikasi | Harga (Rp) |
---|---|
Mesin | 560 cc, 2-silinder |
Tenaga Maksimum | 47 hp |
Torsi Maksimum | 56.3 Nm |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Adjustable shock |
Rem | Cakram ganda |
Berat | 234 kg |
Harga: Rp 2.999.000.000 – Rp 3.099.000.000
Yamaha Niken GT 2023
Spesifikasi | Harga (Rp) |
---|---|
Mesin | 847 cc, 3-silinder |
Tenaga Maksimum | 115 hp |
Torsi Maksimum | 87.5 Nm |
Suspensi Depan | Double wishbone |
Suspensi Belakang | Adjustable shock |
Rem | Cakram ganda |
Berat | 267 kg |
Harga: Rp 2.999.000.000 – Rp 3.099.000.000
4. Honda
Honda Gold Wing 2023
Spesifikasi | Harga (Rp) |
---|---|
Mesin | 1.833 cc, 6-silinder |
Tenaga Maksimum | 125 hp |
Torsi Maksimum | 170 Nm |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Pro-Link monoshock |
Rem | Cakram ganda |
Berat | 386 kg |
Harga: Rp 1.699.000.000 – Rp 1.799.000.000
Honda Africa Twin 2023
Spesifikasi | Harga (Rp) |
---|---|
Mesin | 1.084 cc, 2-silinder |
Tenaga Maksimum | 101 hp |
Torsi Maksimum | 105 Nm |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Pro-Link monoshock |
Rem | Cakram ganda |
Berat | 226 kg |
Harga: Rp 1.299.000.000 – Rp 1.399.000.000
Honda CB1000R 2023
**Spesifikasi | Harga (Rp) |
---|---|
Mesin | 998 cc, 4-silinder |
Tenaga Maksimum | 143 hp |
Torsi Maksimum | 104 Nm |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Adjustable shock |
Rem | Cakram ganda |
Berat | 212 kg |
Harga: Rp 1.199.000.000 – Rp 1.299.000.000
Honda CB650R 2023
Spesifikasi | Harga (Rp) |
---|---|
Mesin | 649 cc, 4-silinder |
Tenaga Maksimum | 93 hp |
Torsi Maksimum | 64 Nm |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Adjustable shock |
Rem | Cakram ganda |
Berat | 203 kg |
Harga: Rp 999.000.000 – Rp 1.099.000.000
Honda Rebel 1100 2023
Spesifikasi | Harga (Rp) |
---|---|
Mesin | 1.084 cc, 2-silinder |
Tenaga Maksimum | 86 hp |
Torsi Maksimum | 98 Nm |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Adjustable shock |
Rem | Cakram ganda |
Berat | 227 kg |
Harga: Rp 1.299.000.000 – Rp 1.399.000.000
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga Moge
Selain merek dan model, ada sejumlah faktor lain yang memengaruhi harga moge. Pemahaman yang baik tentang faktor-faktor ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang tepat saat memilih moge:
1. Tahun Produksi
Tahun produksi moge berpengaruh besar pada harganya. Moge yang lebih baru biasanya memiliki harga yang lebih tinggi karena mereka dilengkapi dengan teknologi terbaru dan fitur yang lebih canggih.
2. Kondisi
Kondisi moge adalah faktor utama dalam menentukan harga. Moge yang telah terawat dengan baik dan tidak mengalami kerusakan cenderung memiliki harga yang lebih tinggi daripada yang sudah mengalami kerusakan atau kecelakaan.
3. Lokasi
Lokasi penjualan moge juga berpengaruh pada harga. Moge yang dijual di kota-kota besar seringkali memiliki harga yang lebih tinggi daripada yang dijual di kota-kota kecil.
Tips untuk Membeli Moge
Saat membeli moge, penting untuk melakukan riset dan pertimbangan yang cermat. Berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu Anda dalam proses pembelian moge:
1. Lakukan Riset
Luangkan waktu untuk melakukan riset mengenai moge yang Anda minati. Pelajari spesifikasinya, fitur, dan ulasan pengguna.
2. Bandingkan Harga
Bandingkan harga moge dari berbagai dealer dan penjual. Jangan ragu untuk menawar harga dan cari penawaran terbaik.
3. Periksa Kondisi Moge
Sebelum memutuskan untuk membeli, periksa kondisi moge secara menyeluruh. Perhatikan mesin, cat, rem, suspensi, dan komponen lainnya.
4. Tanyakan Sejarah Moge
Tanyakan kepada penjual tentang sejarah moge, termasuk berapa lama moge telah digunakan, apakah pernah mengalami kecelakaan atau perbaikan besar, dan apakah pemilik sebelumnya telah merawat moge dengan baik.
5. Jangan Lupa Asuransi
Pertimbangkan untuk membeli asuransi moge. Asuransi dapat melindungi Anda dari kerugian finansial jika terjadi kecelakaan atau pencurian.
Dengan memperhatikan faktor-faktor ini dan mengikuti tips yang kami berikan, Anda dapat membuat keputusan yang bijak dalam membeli moge. Jadikanlah pembelian moge sebagai investasi yang berharga dan nikmatilah petualangan dengan kendaraan bermotor impian Anda.